SICK WL27-3P3402S13 fotoelektrischer Sensor
- Erkennung transparenter Objekte in Verpackungsmaschinen
- Produktflusskontrolle auf Förderanlagen
- Flächenerkennung bei automatischen Türsystemen
- Führung in Logistik- und Lagerautomatisierung
- Hygienische Erkennung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Der SICK WL27-3P3402S13 ist ein reflektierender fotoelektrischer Sensor mit RAY26 Reflex Array-Technologie. Durch mehrere Lichtpunkte ermöglicht er eine zuverlässige Erkennung über große Flächen, besonders bei transparenten oder unregelmäßig geformten Objekten.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Erkennungsprinzip | Reflektierend (Reflex Array) |
| Erfassungsbereich | 0 m – 4,5 m |
| Minimales erkennbares Objekt | 12 mm |
| Lichtart | Rotes LED (Pinpoint) |
| Reaktionszeit | < 1 ms |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Ausgangstyp | PNP |
| Schaltmodus | Hell-/Dunkelschaltung |
| Anschlussart | M12-Stecker, 4-polig |
| Versorgungsspannung | 10–30 V DC |
| Stromverbrauch | ca. 35 mA |
| Gehäusematerial | Kunststoff (ABS oder ähnlich) |
| Schutzart | IP67 |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C |
| Einstellung | Teach-in-Taste |
| Montageposition | 270° Kabelausgang für flexible Montage |
