SICK WSU26/3-103A00 fotoelektrischer Sicherheitssensor
- Zugangskontrolle bei Industrieanlagen
- Personenschutz in Gefahrenbereichen
- Sicherheitsbarrieren in automatisierten Systemen
- Sicherheit bei Verpackung, Montage und Robotik
- Lösungen für Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie
Der SICK WSU26/3-103A00 ist ein einstrahliger fotoelektrischer Sicherheitssensor aus der Serie WSU/WEU26-3. Er besteht aus einem Sender (WSU) und einem Empfänger (WEU) und ist für Sicherheitsanwendungen konzipiert. Er erfüllt hohe Sicherheitsstandards wie Typ 4, SIL3 und PL e.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Erkennungsprinzip | Einweg-Lichtschranke (einzelner Strahl) |
| Erfassungsbereich | 0,5 m – 20 m (max. 70 m) |
| Lichtart | Infrarot-LED (850 nm) |
| Reaktionszeit | ≤ 22 ms |
| Sicherheitsniveau | Typ 4, SIL3, PL e, Kategorie 4 |
| PFHD | 4,0 × 10⁻⁹ |
| Einsatzdauer (TM) | 20 Jahre |
| B10d-Wert | 1 × 10⁶ Schaltzyklen |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (19,2 V – 28,8 V DC) |
| Schaltspannung | 10 V – 30 V DC / 10 V – 230 V AC |
| Schaltstrom | 0,02 A – 2 A |
| Anschlussart | PG-Verschraubung (13,5 mm) |
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium |
| Frontscheibenmaterial | Kratzfestes Polycarbonat |
| Schutzart | IP67 |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 15 % – 95 % (nicht kondensierend) |
| Vibrationsfestigkeit | 5 g, 10 Hz – 55 Hz |
| Stoßfestigkeit | 10 g, 16 ms |
| Abmessungen (BxHxT) | 50 mm x 156 mm x 116 mm |
| Gewicht | ≤ 1 kg |
| Funktionen | Optische Synchronisation, Frontscheibenheizung, LED-Anzeigen |
